前回実績
-
Inter BEE 2025 Webサイトへ
11月19日(水)~21日(金)
【出展者数】1,079社/団体・1,985小間数
【来場者数】34,072名 -
Inter BEE 2025 REVIEW
(実施報告書)
2025年出展実績
出展者数
| 展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
|---|---|---|
| プロオーディオ | 279 | 383 |
| エンターテインメント/ライティング | 132 | 195 |
| 映像制作/放送関連機材 | 573 | 1,294 |
| メディア・ソリューション | 95 | 113 |
| 合計 | 1,079 | 1,985 |
- 出展者数:
- 1,079社
- 出展国・地域数:
- 44ヵ国・地域
2025年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
目的達成の満足度満足傾向
87.8%
87.8%
出展者の声
映像関係の会社や代理店、放送関係者に集中的にコンタクトできた。
認知度が上がり、問い合わせ件数の増加につながった。
新商品について、顧客からのご意見を聞くことができた。
既存顧客との関係深化と新規顧客との関係構築ができた。
実際に製品に触れて頂いた事で新製品、新技術の業界への訴求、周知ができた。
製品に関心をお持ちのお客様に実機を試してもらい、導入へのステップが進んだ。
2025年来場実績
日別登録来場者の内訳
| 11/19(水) | 11/20(木) | 11/21(金) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内登録来場者数 | 11,704 | 11,083 | 10,250 | 33,037名 |
| 海外登録来場者数 | 556 | 303 | 176 | 1,035名 |
| 合計 | 12,260 | 11,386 | 10,426 | 34,072名 |
- 登録来場者数:
- 34,072名
- 来場国・地域数:
- 47ヵ国・地域
来場者の業種
| 機器メーカ(放送・音響・映像機器) | 14.4% | 民間放送テレビ局 | 8.1% |
|---|---|---|---|
| 学生 | 7.6% | 商社・流通・機材販売代理店 | 7.1% |
| 映画・映像制作会社・ビデオグラファー | 6.8% | システム・ソフト開発関連(Sier、SE、AI) | 6.1% |
| その他ゲスト(連携業界・観光) | 6.0% | プロダクション | 4.7% |
| PA関係(音響デザイン・音響オペレーション) | 4.1% | ポストプロダクション | 3.6% |
| その他ユーザ | 3.3% | NHK | 3.1% |
| 学校・教育機関・研究機関 | 3.0% | 舞台・演出・美術・照明・ファッション関連 | 2.5% |
| 通信事業者(5G・回線等) | 2.1% | CATV関係 | 1.9% |
| 音楽コンテンツ制作・ミュージシャン・音楽家 | 1.7% | 劇場・ライブハウス・エンタメ施設関係 | 1.7% |
| インターネット関連・Web制作・Webサービス | 1.6% | 興行・イベント企画・広告プロモーション企画 | 1.6% |
| 動画コンテンツ制作関連(YouTuber・VTuber含む) | 1.5% | その他メディア(出版・Web等) | 1.4% |
| 官公庁・自治体・公的団体 | 1.2% | コンテンツ配信事業者(CDN、配信プラットフォーム) | 1.1% |
| 広告代理店 | 1.0% | OTT/動画配信事業者 | 0.9% |
| クラウド制作/AI・自動化サービス提供事業者 | 0.8% | 民間放送ラジオ局 | 0.7% |
| アニメーション制作関係 | 0.4% |
来場者の関心【複数回答】
| 映像機器全般 | 54.0% | オーディオ機器全般 | 37.2% |
|---|---|---|---|
| カメラ | 24.1% | 編集・制作装置 | 15.3% |
| 配信システム | 13.7% | スピーカ | 12.6% |
| クラウドサービス関連 | 11.5% | 映像モニタ | 11.3% |
| マイクロホン | 10.7% | ミキサ | 10.5% |
| デジタルコンテンツ | 10.2% | ソフトウェア | 10.1% |
| VR、AR、3D、メタバース | 9.8% | 照明機器 | 9.6% |
| 中継システム | 8.6% | 送出システム | 7.6% |
| OTT,SNS,セカンドスクリーン関連 | 7.0% | 広告/マーケティングサービス | 6.4% |
| サーバ・ストレージ | 6.4% | パブリックビューイング、プロジェクションマッピング、デジタルサイネージ | 5.9% |
| 送信システム | 5.8% | 美術・舞台演出関連 | 4.7% |
| 各種特機・周辺製品 | 4.6% | デジタルシネマ | 4.5% |
| 制作管理システム | 4.4% | 測定機器 | 3.9% |
| 電源装置 | 2.7% | VTR・メモリカード・光ディスク | 2.5% |
| その他 | 1.9% |
来場者の属性
Attributes of Visitors年代
Attributes of Visitors職階
Attributes of Visitors職種
Attributes of Visitors目的
2025年来場者アンケート
Inter BEE 2025 を見学して、その後のビジネスに役立ちましたか。(複数回答)
御社での製品・サービスの購入・導入にあたって、あなたはどの程度関与されていますか。
購入・導入の関与度関与している
80.7%
80.7%
あなたが関与する製品・サービスの購入・導入に対する予算は、おおよそ年間いくらくらいですか。
Inter BEE 2025 全体を通して、どの程度満足しましたか
満足度満足傾向
87.4%
87.4%
来場者の声
出展者の方と直接話せるので、商品のこだわりや魅力がよく伝わった。
購入に関して具体的な話ができ、今後の活動にとても役立った。
普段見ることのできない機材や最新機器に触れることで勉強になった。
興味のある分野を中心に、知識量を増やすことができた。
最新技術を見ることで今後の映像・メディア業界がどうなっていくのかを感じることができた。